장비 등급
작성일: 2025-07-21

장비등급은 2025년 7월 10일 NEW RISE 업데이트에서 추가된 시스템입니다. 장비 등급이 있는 장비만 인챈트, 세공, 에르그, 특개 등을 계승 받을 수 있습니다.
작성일(2025-07-21) 기준 던전 입장이 가능하다면 방어구 등급의 효과는 크게 유효하지 않으므로, 목표하는 던전 입장 레벨이 되고, 세트 옵션이 좋다면 사용하는 것을 추천한다. 여기서 세트 옵션이 좋다는 뜻은 엘레멘탈 나이트는 스매시 강화, 알케믹 스팅어는 매그넘 샷 강화, 다크 메이지는 마법 속성 마스터리 대미지 증가 옵션을 발동하는 것을 뜻한다.
무기의 경우 상위 무기로 기본 스팩 외에 갈 수록 피어싱이나 무기별 효과(스매시 대미지 증가, 중급 마법 대미지 증가, 볼트 마법 조합 대미지 증가 등)로 인해 기본적인 스팩이 올라간다. 다만 무기의 경우 보너스 대미지가 중요하므로 상위 무기로 갈 경우 기본 적으로 대미지가 증가하지만 전체적인 대미지 증가를 위해서는 보너스 대미지를 챙길 필요가 있고, 보너스 대미지를 챙기기 위해 무기를 업그레이드 할 경우 최소 한 등급 아래 이상의 무기로 바꾸는 것을 추천한다. (예를 들어 켈틱 에픽을 사용했다면, 페러시우스는 엘리트 이상을 추천하고, 페러시우스 마스터를 사용한다면 나이트브링어는 에픽 이상을 추천)
참고로 보너스 대미지는 정령을 사용한다면 상황에 따라 10%~45%(정령 광폭화, 약점 분석, 실체화 보너스)가 대부분 기본적으로 적용되어있다. 보너스 대미지 적용 방식은 간단하게 생각하면 정령 실체화 + 적 생명력 30% 이하의 경우 45%를 받았다고 할 경우(낭농과 토템 제외) 대미지가 100,000들어갈 경우 145,000으로 1.45배가 된다. 이 때 제작으로 마스터 최대치를 얻은 페러시우스(56%)를 사용한다면 201,000의 대미지를 주게 되고, 나이트브링어 에픽 최대치인 66%를 착용할 경우 211,000의 대미지를 주게 된다. 나이트 브링어 마스터 최대치를 사용한다면 229,000의 대미지를 줄 수 있다. 다른 추가적인 스킬이나 피어싱 등을 제외한 순수하게 보너스 대미지만 본 것 이므로 실제로 무기 효과로 인해 더 많은 대미지가 증가한다.
무기 등급과 던전 드랍 장비가 생긴 것의 긍정적인 효과는
1) 일부 아이템의 경우 상위 템을 올려도 옆그레이드라고 불렸는데 그런 부분이 해소되었다.
2) 일부 유효 세공 파밍을 세공도구 없이 할 수 있다. (어퍼 성공률, 앵커 거리)
3) 나이트브링어 같은 상위 무기를 상대적으로 쉽게 얻을 수 있다. (빛구보다 크롬바스/나이트브링어는 글렌 베르나에서 더 잘나오는 것으로 보입니다.)
단점으로 초보자 세공 도구와 던전가이드 수세공 등 일부 세공이 삭제되어 원하는 장비에 과금 없이 세공을 돌리는 것이 힘들어졌다.
아이템별 불합리한 점으로 실린더, 원드는 보조 무기가 있음에도 하나만 껴도 등급별 최대 퍼센트를 받을 수 있으며, 한손검, 한손둔기, 활, 석궁, 핸들 등은 보조 무기를 껴야지 최대 퍼센트를 받을 수 있다. 이건 자이언트가 양손검 + 마도서나 가드 실린더 착용한 문제를 해결하기 위한 조치이나 이 문제를 지적하는 사람이 있다. 이 외에도 석궁은 페러와 나브 볼트가 없어 다 착용하더라도 손해를 보고 있으며, 인형의 경우도 레버넌트 인형만 있고, 페러와 나브 인형이 없어 손해를 보고 있다. 악기와 힐링 원드 등 이런 문제를 가진 아이템 등이 몇 개 있지만 악기는 밸런스 문제로 추가하지 않겠다고 운영진이 밝혔다.
장비 등급이 존재하는 아이템
* 아래 아이템으로만 계승이 가능합니다.
타입 | 아이템명 | 등급 효과 | 일반 | 레어 | 엘리트 | 에픽 | 마스터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방패 | 최대 스태미나 | - | - | - | - | 18.1%~22.4% (레벨: 1025) | |
너클 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
듀얼건 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
랜스 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
악기 | 전장의 서곡 비바체 공격력 증가 | - | - | - | - | 5.6%~7.0% (레벨: 1025) | |
마도서 | 최대 마나 | - | - | - | - | 18.1%~22.4% (레벨: 1025) | |
활 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
양손 검 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
대형 낫 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
한손 검 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
수리검 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
스태프 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
방패 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 18.1%~22.4% (레벨: 1025) | |
실린더 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
한손 도끼 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
오브 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
방패 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 18.1%~22.4% (레벨: 1025) | |
양손 도끼 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
양손 둔기 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
트라이볼트 원드 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
볼트 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
화살 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
체인 블레이드 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
석궁 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
한손 둔기 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
핸들 | 보너스 대미지 | - | - | - | - | 45.2%~56.0% (레벨: 1025) | |
힐링 원드 | 힐링 효율 | - | - | - | - | 90.4%~112.0% (레벨: 1025) | |
모자 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 18.1%~22.4% (레벨: 205) | |
석궁 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
한손 도끼 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
방패 | 최대 생명력 | 2.4%~2.4% (레벨: 170) | 2.8%~6.0% (레벨: 280) | 6.4%~9.6% (레벨: 195) | 10.0%~13.2% (레벨: 495) | 13.6%~16.8% (레벨: 600) | |
듀얼건 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
양손 도끼 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
오브 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
너클 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
화살 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
힐링 원드 | 힐링 효율 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
랜스 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
한손 검 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
트라이볼트 원드 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
대형 낫 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
양손 검 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
스태프 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
한손 둔기 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
수리검 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
실린더 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
핸들 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
체인 블레이드 | 보너스 대미지 | 12.0%~12.0% (레벨: 170) | 13.8%~30.0% (레벨: 280) | 31.8%~48.0% (레벨: 195) | 49.8%~66.0% (레벨: 495) | 67.8%~84.0% (레벨: 600) | |
활 | 보너스 대미지 | 6.0%~6.0% (레벨: 170) | 6.9%~15.0% (레벨: 280) | 15.9%~24.0% (레벨: 195) | 24.9%~33.0% (레벨: 495) | 33.9%~42.0% (레벨: 600) | |
마도서 | 최대 마나 | 2.4%~2.4% (레벨: 170) | 2.8%~6.0% (레벨: 280) | 6.4%~9.6% (레벨: 195) | 10.0%~13.2% (레벨: 495) | 13.6%~16.8% (레벨: 600) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
장갑 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
천옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
천옷 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
신발 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
모자 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
모자 | 최대 생명력 | - | - | - | - | 13.6%~16.8% (레벨: 120) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
장갑 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
모자 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 투구 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
장갑 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
모자 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 건틀렛 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
중갑 신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
경갑옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
모자 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
모자 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
장갑 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
천옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
천옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
장갑 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
장갑 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
천옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
모자 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
천옷 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
신발 | 최대 생명력 | 1.6%~1.6% (레벨: 14) | 1.8%~4.0% (레벨: 27) | 4.2%~6.4% (레벨: 39) | 6.6%~8.8% (레벨: 52) | 9.0%~11.2% (레벨: 65) | |
