교역교역 재료 계산기
교역소 선택

카루 숲

오아시스

칼리다

페라

스카하
테이블 기준:
교역소
2차 재료
전체 초기화
교역소 | 교역품 | 1차 재료 (0/6,721,506 골드) | 2차 재료 (0/7,357,868 골드) |
---|---|---|---|
![]() 카루 숲 | ![]() 우드 테이블 25 | ||
![]() 목공예품 15 | |||
![]() 스톤 홀스 조각상 10 | |||
![]() 카루 표고 버섯 8 | |||
![]() 조개 껍질 화석 3 | |||
![]() 오아시스 | ![]() 고운 모래 25 | ||
![]() 프리즌 고스트의 날개 15 | |||
![]() 오아시스 그림 10 | |||
![]() 선인장 꽃 8 | |||
![]() 거대 송곳니 화석 3 | |||
![]() 칼리다 | ![]() 맥반석 계란 25 | ||
![]() 칼리다 연어 15 | |||
![]() 온천 입욕제 10 | |||
![]() 대형 캠핑 텐트 8 | |||
![]() 핑크 솔트 3 | |||
![]() 페라 | ![]() 화산 머드팩 25 | ||
![]() 마그마 스톤 15 | |||
![]() 익시온의 뿔 10 | |||
![]() 화산 도마뱀의 알 8 | |||
![]() 라스파 흑표범의 가죽 3 | |||
![]() 스카하 | ![]() 바다의 눈물 100 | ||
![]() 영혹의 줄기 100 | |||
![]() 심연의 별 100 | |||
![]() 현자의 결정 100 | |||
![]() 강의 근원 100 | |||
![]() 밤하늘 가죽 100 | |||
![]() 정체불명의 물고기 100 | / | ||
![]() 크리스탈 블레이드 100 |