경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 3억566만 (총 479억8995만) | |
| 2 | 106 | 2억9952만 (총 317억4964만) | |
| 3 | 25,384 | 110만 (총 279억4804만) | |
| 4 | 22,479 | 117만 (총 264억1117만) | |
| 5 | 1,914 | 1285만 (총 246억1251만) | |
| 6 | 7,182 | 283만 (총 203억6881만) | |
| 7 | 96,695 | 17만 (총 170억1578만) | |
| 8 | 302 | 5560만 (총 167억9235만) | |
| 9 | 769 | 1801만 (총 138억5530만) | |
| 10 | 163,446 | 7만 (총 126억8034만) | |
| 11 | 151 | 8221만 (총 124억1516만) | |
| 12 | 168 | 6459만 (총 108억5254만) | |
| 13 | 638 | 1141만 (총 72억8441만) | |
| 14 | 6,234 | 102만 (총 64억117만) | |
| 15 | 484 | 1319만 (총 63억8656만) | |
| 16 | 743 | 818만 (총 60억8262만) | |
| 17 | 1,023 | 567만 (총 58억571만) | |
| 18 | 51,809 | 10만 (총 56억3680만) | |
| 19 | 240 | 2347만 (총 56억3423만) | |
| 20 | 2,973 | 185만 (총 55억912만) | |
| 21 | 328 | 1502만 (총 49억2900만) | |
| 22 | 108 | 4124만 (총 44억5446만) | |
| 23 | 8,018 | 54만 (총 43억7793만) | |
| 24 | 128 | 3276만 (총 41억9452만) | |
| 25 | 175 | 2258만 (총 39억5226만) | |
| 26 | 3,733 | 104만 (총 39억315만) | |
| 27 | 634 | 587만 (총 37억2684만) | |
| 28 | 666 | 544만 (총 36억2876만) | |
| 29 | 1,514 | 230만 (총 34억9334만) | |
| 30 | 157 | 2069만 (총 32억4933만) | |
| 31 | 2,545 | 118만 (총 30억2282만) | |
| 32 | 2,596 | 116만 (총 30억1317만) | |
| 33 | 354 | 847만 (총 29억9989만) | |
| 34 | 2,566 | 115만 (총 29억6213만) | |
| 35 | 7,336 | 39만 (총 29억219만) | |
| 36 | 229 | 1260만 (총 28억8747만) | |
| 37 | 367 | 714만 (총 26억2391만) | |
| 38 | 387,316 | 6,555 (총 25억3896만) | |
| 39 | 1,493 | 160만 (총 23억9268만) | |
| 40 | 337,869 | 7,060 (총 23억8525만) | |
| 41 | 221 | 1050만 (총 23억2133만) | |
| 42 | 207 | 1100만 (총 22억7794만) | |
| 43 | 2,275 | 86만 (총 19억7082만) | |
| 44 | 36,081 | 5만 (총 18억7914만) | |
| 45 | 270 | 682만 (총 18억4187만) | |
| 46 | 421 | 397만 (총 16억7256만) | |
| 47 | 111 | 1499만 (총 16억6433만) | |
| 48 | 183 | 849만 (총 15억5376만) | |
| 49 | 661 | 230만 (총 15억2184만) | |
| 50 | 42,020 | 3만 (총 14억6743만) |
- 1
- 2
- 3
...