경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,313,157,308 | 0 (총 144만) | |
| 2 | 1,616,376,685 | 0 (총 112만) | |
| 3 | 13,988,035 | 0 (총 89만) | |
| 4 | 250,742,592 | 0 (총 85만) | |
| 5 | 182,450,088 | 0 (총 84만) | |
| 6 | 19,681,295 | 0 (총 79만) | |
| 7 | 5,617,869,216 | 0 (총 73만) | |
| 8 | 325,978,409 | 0 (총 67만) | |
| 9 | 99,894,152 | 0 (총 49만) | |
| 10 | 1,968,538 | 0 (총 47만) | |
| 11 | 675,228,022 | 0 (총 42만) | |
| 12 | 1,288,616,897 | 0 (총 41만) | |
| 13 | 125,516,455 | 0 (총 37만) | |
| 14 | 75,365,870 | 0 (총 33만) | |
| 15 | 100,809,095 | 0 (총 32만) | |
| 16 | 874,033,899 | 0 (총 28만) | |
| 17 | 76,428,718 | 0 (총 27만) | |
| 18 | 17,656,746,752 | 0 (총 25만) | |
| 19 | 1,574,599,675 | 0 (총 21만) | |
| 20 | 51,794,356 | 0 (총 19만) | |
| 21 | 17,034,223,300 | 0 (총 18만) | |
| 22 | 1,768,965,576 | 0 (총 17만) | |
| 23 | 235,006,431 | 0 (총 17만) | |
| 24 | 69,220,221 | 0 (총 16만) | |
| 25 | 77,398,780 | 0 (총 15만) | |
| 26 | 260,353,290 | 0 (총 15만) | |
| 27 | 7,317,151 | 0 (총 14만) | |
| 28 | 76,069,874 | 0 (총 14만) | |
| 29 | 501,451,908 | 0 (총 13만) | |
| 30 | 39,415,971 | 0 (총 13만) | |
| 31 | 214,138,580 | 0 (총 11만) | |
| 32 | 26,401,182 | 0 (총 11만) | |
| 33 | 2,678,811,191 | 0 (총 11만) | |
| 34 | 423,996,042 | 0 (총 10만) | |
| 35 | 113,872,084 | 0 (총 10만) | |
| 36 | 101,689,245 | 0 (총 10만) | |
| 37 | 26,884,200 | 0 (총 10만) | |
| 38 | 337,060,468 | 0 (총 10만) | |
| 39 | 81,996,068 | 0 (총 9만) | |
| 40 | 78,889,266 | 0 (총 9만) | |
| 41 | 449,362,967 | 0 (총 9만) | |
| 42 | 239,974,409 | 0 (총 9만) | |
| 43 | 835,318,353 | 0 (총 8만) | |
| 44 | 8,315,155,406 | 0 (총 8만) | |
| 45 | 124,015,442 | 0 (총 8만) | |
| 46 | 10,495,594 | 0 (총 8만) | |
| 47 | 736,180,161 | 0 (총 8만) | |
| 48 | 461,622,259 | 0 (총 7만) | |
| 49 | 1,449,928,096 | 0 (총 7만) | |
| 50 | 1,657,192 | 0 (총 7만) |
- 1
- 2
- 3
...