경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42,133 | 243만 (총 1025억4043만) | |
| 2 | 300 | 2억5859만 (총 775억7908만) | |
| 3 | 264 | 2억2473만 (총 593억3038만) | |
| 4 | 38,004 | 129만 (총 490억3650만) | |
| 5 | 47,896 | 99만 (총 476억5680만) | |
| 6 | 3,260 | 1421만 (총 463억3448만) | |
| 7 | 21,710 | 182만 (총 395억5465만) | |
| 8 | 213 | 1억4965만 (총 318억7747만) | |
| 9 | 1,426 | 1996만 (총 284억6862만) | |
| 10 | 373 | 7559만 (총 281억9843만) | |
| 11 | 230 | 1억147만 (총 233억3980만) | |
| 12 | 429 | 5416만 (총 232억3692만) | |
| 13 | 368 | 6201만 (총 228억2126만) | |
| 14 | 323,982 | 6만 (총 217억9439만) | |
| 15 | 8,221 | 255만 (총 209억9120만) | |
| 16 | 11,615 | 171만 (총 199억4303만) | |
| 17 | 1,433 | 1259만 (총 180억5376만) | |
| 18 | 6,582 | 261만 (총 172억2080만) | |
| 19 | 196 | 8013만 (총 157억726만) | |
| 20 | 207 | 7391만 (총 153억10만) | |
| 21 | 130 | 1억1204만 (총 145억6587만) | |
| 22 | 286 | 4752만 (총 135억9196만) | |
| 23 | 1,202 | 1102만 (총 132억5585만) | |
| 24 | 1,126 | 1165만 (총 131억2446만) | |
| 25 | 1,870 | 678만 (총 126억8733만) | |
| 26 | 194 | 6472만 (총 125억5635만) | |
| 27 | 1,193 | 1045만 (총 124억6862만) | |
| 28 | 33,782 | 35만 (총 119억5658만) | |
| 29 | 11,610 | 94만 (총 109억2503만) | |
| 30 | 106,593 | 10만 (총 107억245만) | |
| 31 | 192 | 5043만 (총 96억8293만) | |
| 32 | 481 | 1890만 (총 90억9126만) | |
| 33 | 36,690 | 24만 (총 88억5448만) | |
| 34 | 7,014 | 124만 (총 87억653만) | |
| 35 | 324 | 2347만 (총 76억579만) | |
| 36 | 813 | 865만 (총 70억3296만) | |
| 37 | 1,614 | 367만 (총 59억3057만) | |
| 38 | 5,392 | 104만 (총 56억1060만) | |
| 39 | 8,932 | 60만 (총 54억2948만) | |
| 40 | 483 | 1085만 (총 52억4369만) | |
| 41 | 919 | 557만 (총 51억2512만) | |
| 42 | 329 | 1436만 (총 47억2651만) | |
| 43 | 179 | 2596만 (총 46억4749만) | |
| 44 | 379 | 1224만 (총 46억4238만) | |
| 45 | 210 | 2168만 (총 45억5471만) | |
| 46 | 122 | 3687만 (총 44억9817만) | |
| 47 | 384 | 1170만 (총 44억9361만) | |
| 48 | 1,145 | 389만 (총 44억5937만) | |
| 49 | 356 | 1213만 (총 43억1927만) | |
| 50 | 106,074 | 4만 (총 42억9985만) |
- 1
- 2
- 3
...