경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,045,588,210 | 0 (총 150만) | |
| 2 | 118,026,858 | 0 (총 143만) | |
| 3 | 31,814,529 | 0 (총 133만) | |
| 4 | 113,354,308 | 0 (총 95만) | |
| 5 | 1,903,242,195 | 0 (총 92만) | |
| 6 | 1,327,018,865 | 0 (총 90만) | |
| 7 | 163,972,281 | 0 (총 88만) | |
| 8 | 25,148,623 | 0 (총 85만) | |
| 9 | 122,296,341 | 0 (총 62만) | |
| 10 | 617,603,960 | 0 (총 60만) | |
| 11 | 1,665,279,772 | 0 (총 54만) | |
| 12 | 731,552,077 | 0 (총 45만) | |
| 13 | 270,466,066 | 0 (총 42만) | |
| 14 | 152,317,521 | 0 (총 39만) | |
| 15 | 142,901,976 | 0 (총 34만) | |
| 16 | 1,069,680,573 | 0 (총 31만) | |
| 17 | 870,744,716 | 0 (총 30만) | |
| 18 | 188,699,925 | 0 (총 28만) | |
| 19 | 25,177,158,209 | 0 (총 28만) | |
| 20 | 73,210,520 | 0 (총 25만) | |
| 21 | 1,817,650,815 | 0 (총 24만) | |
| 22 | 95,184,141 | 0 (총 23만) | |
| 23 | 12,495,684 | 0 (총 23만) | |
| 24 | 84,113,256 | 0 (총 22만) | |
| 25 | 4,277,741,658 | 0 (총 21만) | |
| 26 | 147,970,415 | 0 (총 20만) | |
| 27 | 53,252,481 | 0 (총 18만) | |
| 28 | 57,293,133 | 0 (총 18만) | |
| 29 | 916,001,696 | 0 (총 18만) | |
| 30 | 17,657,246 | 0 (총 18만) | |
| 31 | 44,980,320 | 0 (총 17만) | |
| 32 | 7,479,618,564 | 0 (총 16만) | |
| 33 | 376,123,326 | 0 (총 15만) | |
| 34 | 419,491,517 | 0 (총 13만) | |
| 35 | 17,151,847 | 0 (총 13만) | |
| 36 | 139,054,578 | 0 (총 13만) | |
| 37 | 7,354,780,965 | 0 (총 13만) | |
| 38 | 757,458,129 | 0 (총 13만) | |
| 39 | 27,468,489 | 0 (총 13만) | |
| 40 | 91,326,584 | 0 (총 12만) | |
| 41 | 1,109,101,620 | 0 (총 12만) | |
| 42 | 274,645,049 | 0 (총 12만) | |
| 43 | 57,294,372 | 0 (총 12만) | |
| 44 | 363,918,139 | 0 (총 12만) | |
| 45 | 869,841,542 | 0 (총 11만) | |
| 46 | 568,299,292 | 0 (총 11만) | |
| 47 | 713,284,843 | 0 (총 11만) | |
| 48 | 718,580,466 | 0 (총 11만) | |
| 49 | 116,266,694 | 0 (총 11만) | |
| 50 | 538,884,976 | 0 (총 11만) |
- 1
- 2
- 3
...