경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 2억8857만 (총 732억9783만) | |
| 2 | 37,243 | 194만 (총 722억7807만) | |
| 3 | 227 | 2억7628만 (총 627억1562만) | |
| 4 | 42,094 | 127만 (총 538억1199만) | |
| 5 | 50,383 | 104만 (총 524억910만) | |
| 6 | 2,842 | 1279만 (총 363억6095만) | |
| 7 | 366 | 7249만 (총 265억3358만) | |
| 8 | 9,491 | 208만 (총 198억2899만) | |
| 9 | 253 | 7416만 (총 187억6352만) | |
| 10 | 265,508 | 6만 (총 182억296만) | |
| 11 | 7,171 | 248만 (총 177억9115만) | |
| 12 | 1,340 | 1109만 (총 148억6893만) | |
| 13 | 1,100 | 1309만 (총 144억34만) | |
| 14 | 817 | 1686만 (총 137억7534만) | |
| 15 | 188 | 7255만 (총 136억4113만) | |
| 16 | 259 | 5112만 (총 132억4170만) | |
| 17 | 3,250 | 392만 (총 127억4455만) | |
| 18 | 6,529 | 178만 (총 116억2371만) | |
| 19 | 1,747 | 628만 (총 109억8206만) | |
| 20 | 167 | 6484만 (총 108억2873만) | |
| 21 | 9,163 | 113만 (총 104억1110만) | |
| 22 | 1,116 | 914만 (총 102억211만) | |
| 23 | 1,110 | 915만 (총 101억5676만) | |
| 24 | 102 | 9669만 (총 98억6338만) | |
| 25 | 153 | 6141만 (총 93억9641만) | |
| 26 | 225 | 3532만 (총 79억4789만) | |
| 27 | 80,666 | 9만 (총 74억4221만) | |
| 28 | 13,422 | 50만 (총 67억6398만) | |
| 29 | 140 | 4580만 (총 64억1210만) | |
| 30 | 5,410 | 114만 (총 62억826만) | |
| 31 | 766 | 788만 (총 60억4168만) | |
| 32 | 910 | 630만 (총 57억3928만) | |
| 33 | 493 | 949만 (총 46억8068만) | |
| 34 | 491 | 941만 (총 46억2172만) | |
| 35 | 298 | 1503만 (총 44억8129만) | |
| 36 | 468 | 912만 (총 42억7019만) | |
| 37 | 508 | 819만 (총 41억6558만) | |
| 38 | 452 | 921만 (총 41억6337만) | |
| 39 | 13,569 | 30만 (총 41억6095만) | |
| 40 | 509 | 812만 (총 41억3690만) | |
| 41 | 4,055 | 101만 (총 41억1907만) | |
| 42 | 506 | 812만 (총 41억876만) | |
| 43 | 4,025 | 101만 (총 40억7545만) | |
| 44 | 1,011 | 401만 (총 40억5923만) | |
| 45 | 3,913 | 101만 (총 39억8849만) | |
| 46 | 446 | 864만 (총 38억5446만) | |
| 47 | 309 | 1233만 (총 38억1049만) | |
| 48 | 499 | 749만 (총 37억4019만) | |
| 49 | 231 | 1581만 (총 36억5401만) | |
| 50 | 508 | 647만 (총 32억9109만) |
- 1
- 2
- 3
...