지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
---|---|---|---|
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 212,19,19 | - | 20억골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 255,204,255 | - | 13억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 217,35,75 | 1개 | 3억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | 1개 | 3억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 174,172,214 | - | 2억3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,102 | 1개 | 1억1000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,51 | 1개 | 1억1000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 1개 | 1억골드 |
펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 255,228,225 | 1개 | 1억골드 |
원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | 1개 | 1억골드 |
펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 255,165,0 | - | 1억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 226,207,185 | 1개 | 9800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 5개 | 7000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 76,0,69 | - | 7000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | - | 7000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 3개 | 6900만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 3개 | 6000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,204,255 | 1개 | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 | 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 255,20,147 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 2,7,0 | - | 4800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 6개 | 4733만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 4개 | 4400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 13개 | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 3개 | 3900만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 11개 | 3600만골드 |
펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 230,230,250 | 1개 | 3500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,220,184 | 8개 | 3300만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 123,109,100 | 11개 | 3057만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 102,204,255 | 1개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,153 | - | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 147,204,234 | - | 3000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 39,0,86 | 2개 | 2890만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 229,215,205 | 5개 | 2700만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 204,153,51 | 1개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,0,255 | - | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 208,175,219 | 2개 | 2000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 100,60,123 | 1개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,102 | 1개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 153,204,204 | 1개 | 2000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 255,0,255 | 1개 | 2000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 255,102,0 | 1개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,102,204 | 1개 | 2000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | - | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,153,255 | - | 2000만골드 |
- 1
- 2
- 3
...