지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
---|---|---|---|
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 255,204,255 | - | 13억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | - | 1억2500만골드 |
원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | 1개 | 1억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9856만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 1개 | 9200만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 1개 | 8000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 5개 | 7500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 6개 | 7000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | - | 7000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 4개 | 6780만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 212,19,19 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 4개 | 4940만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 2,7,0 | - | 4800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 1개 | 4300만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 3개 | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 247,243,222 | 1개 | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 1개 | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 51,0,51 | - | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,51 | - | 3200만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 5개 | 3180만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | 9개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 63,76,102 | 1개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,112,147 | 1개 | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 6,181,219 | 1개 | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 204,51,255 | 1개 | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 252,108,133 | 1개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,51,51 | - | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,153 | - | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 104,88,88 | 6개 | 2890만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,94,95 | 5개 | 2890만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 5개 | 2890만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 229,215,205 | 4개 | 2880만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 2개 | 2800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,99,71 | 1개 | 2700만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,0,255 | - | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 193,169,155 | 4개 | 2490만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 123,109,100 | 7개 | 2480만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 233,204,200 | 8개 | 2460만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 4개 | 2380만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,22,31 | 3개 | 2300만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 73,66,62 | 1개 | 2300만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,31 | 5개 | 2080만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,200,192 | 8개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 5개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 252,108,133 | 3개 | 2000만골드 |
- 1
- 2
- 3
...