지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
페이지당 노출: 검색:
| 아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 174,172,214 | - | 2억3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | - | 2억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 2개 | 1억8300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 22,21,25 | - | 1억8000만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 0,206,209 | - | 1억골드 |
| 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 212,91,80 | - | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 2개 | 9900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 226,207,185 | - | 9800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 2개 | 9450만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 1개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 36,34,40 | 1개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 2개 | 6500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 103,88,83 | 1개 | 6000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 245,234,230 | 1개 | 6000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 6개 | 5500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 4개 | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 1개 | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,0,128 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | - | 4999만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 160,149,136 | 3개 | 4800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 177,161,157 | 3개 | 4600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 2개 | 4300만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 210,222,242 | - | 4120만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 97,10,113 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 60,50,50 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,247,242 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 2개 | 3650만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 6개 | 3600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 2개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 63,76,102 | 1개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 61,66,71 | - | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 195,180,171 | 1개 | 3400만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,48,95 | - | 3400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 140,130,130 | - | 3400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 83,78,75 | 1개 | 3300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 46,46,52 | 3개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 31,46,48 | 3개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | 2개 | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 1개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 157,140,122 | 1개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,92,92 | 1개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 1개 | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 39,0,86 | - | 3000만골드 |
- 1
- 2
- 3
...