지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
---|---|---|---|
스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 255,199,198 | 1개 | 4억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | 1개 | 1억5000만골드 |
원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | 1개 | 1억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 237,214,13 | - | 1억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 242,198,151 | - | 9999만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9856만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 2개 | 8500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 2개 | 8000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 3개 | 6250만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 198,113,57 | - | 6000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 212,19,19 | 1개 | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 1개 | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 2개 | 4999만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 174,121,121 | 2개 | 4800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 6개 | 4700만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 103,88,83 | 1개 | 4500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 7개 | 4390만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | 11개 | 3980만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 3개 | 3900만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 112,104,99 | 4개 | 3850만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 157,140,122 | 9개 | 3500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 5개 | 3440만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,200,192 | 11개 | 3400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 10개 | 3300만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 9개 | 3100만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 107,142,35 | 1개 | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 107,240,200 | 1개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 2개 | 2999만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 223,214,210 | 6개 | 2980만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | - | 2800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 7개 | 2710만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 60,50,50 | 6개 | 2650만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 6개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 233,204,200 | 5개 | 2500만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 100,60,123 | 1개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,0,255 | 1개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 51,0,255 | - | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 123,109,100 | 11개 | 2400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,94,95 | 6개 | 2200만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 229,215,205 | 9개 | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,31 | 7개 | 2000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 100,149,237 | 1개 | 2000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 209,215,52 | 1개 | 2000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | - | 2000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | - | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,0 | - | 2000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 193,169,155 | 8개 | 1950만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 170,146,129 | 14개 | 1900만골드 |
- 1
- 2
- 3
...