지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
페이지당 노출: 검색:
| 아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 | 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 68,182,6 | - | 10억2000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 174,172,214 | - | 2억3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | - | 1억9500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 2개 | 1억2500만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 0,206,209 | - | 1억골드 |
| 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 2개 | 9800만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 226,207,185 | - | 9800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 3개 | 9200만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 140,130,130 | - | 9000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,32,41 | 3개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 54,41,37 | - | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | - | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | - | 6000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 20,2,10 | - | 5800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 22,21,25 | 3개 | 5400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 100,149,237 | 1개 | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 15,23,56 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 189,224,244 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | - | 4999만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 5개 | 4900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,244,98 | 3개 | 4500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 177,161,157 | 2개 | 4500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 108,96,92 | 1개 | 4500만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 210,222,242 | - | 4120만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 4개 | 4100만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 2개 | 4000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 97,10,113 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 160,149,136 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,180,140 | 2개 | 3990만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,94,95 | 5개 | 3900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 60,50,50 | 1개 | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 235,222,179 | 1개 | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 157,140,122 | 7개 | 3600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 4개 | 3600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | - | 3600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | - | 3600만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 43,43,43 | 1개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 29,30,36 | 2개 | 3400만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,48,95 | - | 3400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 4개 | 3300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 2개 | 3300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 103,88,83 | 6개 | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 4개 | 3000만골드 |
- 1
- 2
- 3
...