한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
| 타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중갑옷 | [중갑옷] | 클로져 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 7억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억 |
| 모자 | [모자] | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 12 | 한돌 최대: 15 | 14 | 2억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 4억 |
| 장갑 | [장갑] | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 8억9000만 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 대쉬 펀치 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억9000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 전장의 서곡 작용 반경 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 1억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 28억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 크래시 샷 파편 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억3000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 38억 |
| 신발 | [신발] | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 슈팅 러쉬 공격 폭 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 5억5000만 |
| 모자 | [모자] | 프렌지 공격 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 2억 |
| 장갑 | [장갑] | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억5555만 |
| 천옷 | [천옷] | 마리오네트 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 9억9999만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 슈팅 러쉬 공격 폭 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 4억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억 |
| 장갑 | [장갑] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 2억4000만 |
| 모자 | [모자] | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4800만 |
| 장갑 | [장갑] | 자장가 수면 가능 타겟 수 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 5000만 |
| 장갑 | [장갑] | 너클 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 9000만 |
| 장갑 | [장갑] | 벚꽃 비화술 차지 당 공격 범위 반경 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 1억1000만 |
| 장갑 | [장갑] | 연속기 마스터리 대미지 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 2억2000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 12억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 8억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 7억 |
| 천옷 | [천옷] | 파 어웨이 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 5억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 매그넘 샷 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 9억6000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 비바체 마법 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억8000만 |
| 스태프 | [스태프] | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억5500만 |
| 신발 | [신발] | 슈팅 러쉬 공격 폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억5000만 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 보호 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 4억3500만 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 대쉬 펀치 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1200만 |
| 모자 | [모자] | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 12 | 한돌 최대: 15 | 14 | 8000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 힐링 생명력 회복 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억8880만 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억9500만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 1억5000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 연속기 : 드롭킥 스플래시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 1억 |
| 모자 | [모자] | 플레이머 지속 시간 기본: 15 | 한돌 최대: 19 | 18 | 20억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 섬머솔트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 천옷 | [천옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 19억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 8억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 불릿 스톰 공격 폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 500만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억6000만 |
| 랜스 | [랜스] | 랜스 차지 주 목표물 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억9000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억1000만 |
| 모자 | [모자] | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억5000만 |
- 1
- 2
- 3
...