한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
| 타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 14억 |
| 신발 | [신발] | 랜스 차지 마상 돌진 추가 돌진 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 14억 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 14억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 멜로디 쇼크 이동속도 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 섬머솔트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 섬머솔트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억5000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 물 연금술 마스터리 효율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 6억 |
| 신발 | [신발] | 7막: 광란의 질주 시전시간 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 3억 |
| 신발 | [신발] | 6막: 유혹의 올가미 시전시간 기본: 6 | 한돌 최대: 8 | 8 | 5억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 14억 |
| 장갑 | [장갑] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 2억9500만 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 스크류 어퍼 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 1억 |
| 신발 | [신발] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억 |
| 장갑 | [장갑] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 10억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 3000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 리볼브 쇼크 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5400만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 리볼브 쇼크 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5400만 |
| 모자 | [모자] | 프렌지 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 3억3500만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 연속기 : 파운딩 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 2억9000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 매그넘 샷 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억5000만 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 차징 피스트 풀차지 도달 시간 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 5억 |
| 신발 | [신발] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 6막: 유혹의 올가미 스킬 범위 반지름 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억5000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 물 연금술 마스터리 효율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억7500만 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 6억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 천옷만들기 성공률 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억2500만 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억5000만 |
| 장갑 | [장갑] | 히트 버스터 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 16억 |
| 장갑 | [장갑] | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 1억4000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 리볼브 쇼크 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 5500만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 26억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 20억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 크래시 샷 파편 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억9000만 |
| 장갑 | [장갑] | 플레이머 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억4000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 윈드밀 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 슈팅 러쉬 공격 폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억5000만 |
| 파이어 원드 | [파이어 원드] | 파이어볼트 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] | 캐스팅 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억5000만 |
| 모자 | [모자] | 파이널 스트라이크 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] | 캐스팅 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 8000만 |
| 모자 | [모자] | 4막: 질투의 화신 스킬 범위 반지름 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억5000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 최대 공격력 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억7500만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 비바체 마법 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억8000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 시전시간 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6500만 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 19억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 스타사인 스프레드 디버프 유지 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 프렌지 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 5억 |
- 1
- 2
- 3
...