한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
| 타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신발 | [신발] | 파이널 스트라이크 순간이동 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4000만 |
| 장갑 | [장갑] | 워터 캐논 사정 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억9999만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 슈팅 러쉬 공격 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 9999만 |
| 신발 | [신발] | 비바체 연금술 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억9999만 |
| 천옷 | [천옷] | 비바체 지속시간 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 2억9999만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 비바체 연금술 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억2222만 |
| 신발 | [신발] | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 6억9999만 |
| 모자 | [모자] | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 다운 어택 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] | 캐스팅 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5억 |
| 랜스 | [랜스] | 랜스 차지 마상 돌진 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억6000만 |
| 장갑 | [장갑] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 12 | 한돌 최대: 15 | 14 | 3억5000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2500만 |
| 신발 | [신발] | 체인 스위핑 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4500만 |
| 모자 | [모자] | 윈드 브레이커 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2500만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 풍년가 채집 속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억3000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 9억 |
| 랜스 | [랜스] | 랜스 차지 주 목표물 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 7억8000만 |
| 장갑 | [장갑] | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 8억5000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 훌륭한 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 4억5000만 |
| 재봉 키트 | [재봉 키트] | 천옷만들기 품질 보너스 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 천옷만들기 품질 보너스 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 멜로디 쇼크 이동속도 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 8000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 스타 데토네이션 쿨타임 감소 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 7000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 멜로디 쇼크 이동속도 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 8000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 천옷만들기 품질 보너스 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 근접 자동 방어 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 1억5000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 파이어 마스터리 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억3000만 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 다운 어택 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억5000만 |
| 장갑 | [장갑] | 블런트 마스터리 최소 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 9막: 깨어나는 생명 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 26억 |
| 마도서 | [마도서] | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 9000만 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 섬머솔트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억 |
| 신발 | [신발] | 슈팅 러쉬 공격 폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억 |
| 장갑 | [장갑] | 데스 마커 대미지 증폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 20억 |
| 신발 | [신발] | 행진곡 도보 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 8억2000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억2000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 훌륭한 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 5000만 |
| 모자 | [모자] | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억1000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 음악적 지식 훌륭한 연주 비율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 75억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 물 속성 연금술 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억2000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 크로스 버스터 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1900만 |
| 체인 블레이드 | [체인 블레이드] | 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 13억 |
| 모자 | [모자] | 아이스 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억2000만 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 마리오네트 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억5000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 7억2000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6000만 |
| 장갑 | [장갑] | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6000만 |
- 1
- 2
- 3
...