한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
| 타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 장갑 | [장갑] | 마리오네트 조종술 인형 연결시 최대 대미지 보너스 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 파이널 히트 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
| 신발 | [신발] | 파이널 히트 순간이동 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 23억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 마리오네트 조종술 인형 연결시 최대 대미지 보너스 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억5000만 |
| 모자 | [모자] | 파이어 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억4000만 |
| 모자 | [모자] | 볼트 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5000만 |
| 천옷 | [천옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 15억 |
| 모자 | [모자] | 이클립스 오브 윙스 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] | 클로져 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 10억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억2500만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 듀얼건 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7700만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억2500만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 연속기 : 대쉬 펀치 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 5억 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 5억3000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 8억9000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억6000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 3억4000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 2억2000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 악기 연주 효과 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 2억1500만 |
| 활 | [활] | 유효 사거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억500만 |
| 신발 | [신발] | 불 연금술 마스터리 효율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억4500만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 2억3500만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 빛의 각성 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 12억9000만 |
| 장갑 | [장갑] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억6500만 |
| 모자 | [모자] | 라이트닝 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 5700만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 행진곡 도보 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 9억9000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7억8000만 |
| 장갑 | [장갑] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7억3000만 |
| 양손 검 | [양손 검] | 스매시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억6000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 24억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억8000만 |
| 스태프 | [스태프] | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5억500만 |
| 모자 | [모자] | 랜스 차지 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 14억7000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 크래시 샷 최대 파편 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 1억4000만 |
| 모자 | [모자] | 랜스 차지 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 13억8000만 |
| 장갑 | [장갑] | 너클 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억9000만 |
| 장갑 | [장갑] | 자장가 수면 가능 타겟 수 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 1억4000만 |
| 장갑 | [장갑] | 벚꽃 비화술 차지 당 공격 범위 반경 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억9000만 |
| 신발 | [신발] | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억8000만 |
| 장갑 | [장갑] | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 21억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 12 | 한돌 최대: 15 | 15 | 29억5000만 |
| 장갑 | [장갑] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 20억 |
| 장갑 | [장갑] | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 15억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 7억4000만 |
| 양손 검 | [양손 검] | 스매시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 6억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] | 캐스팅 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억5000만 |
- 1
- 2
- 3
...