한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
| 타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 장갑 | [장갑] | 소드 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 4500만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 물 속성 연금술 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1500만 |
| 랜스 | [랜스] | 랜스 차지 마상 돌진 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 70억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 매그넘 샷 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 4억9000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 1막: 우연한 충돌 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억3333만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 1억6000만 |
| 신발 | [신발] | 체인 스위핑 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억 |
| 너클 | [너클] | 최대 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
| 모자 | [모자] | 와이어 바인딩 사정거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 21억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 내츄럴 매직 실드 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억 |
| 장갑 | [장갑] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 3억 |
| 장갑 | [장갑] | 너클 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 12억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 : 차징 피스트 쿨타임 감소 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 윈드 브레이커 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 19억 |
| 장갑 | [장갑] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억5500만 |
| 양손 검 | [양손 검] | 스매시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 45억9999만 |
| 장갑 | [장갑] | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 19억 |
| 모자 | [모자] | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 그라비테이셔널 풀 최대 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억 |
| 천옷 | [천옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 15억 |
| 신발 | [신발] | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 17억5000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 4500만 |
| 천옷 | [천옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 19억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 마스터리 대미지 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 17억 |
| 모자 | [모자] | 프렌지 공격 속도 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 2000만 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 차징 피스트 풀차지 도달 시간 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 6000만 |
| 장갑 | [장갑] | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 1억8000만 |
| 모자 | [모자] | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 체력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억 |
| 랜스 | [랜스] | 랜스 차지 주 목표물 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억3000만 |
| 모자 | [모자] | 랜스 차지 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 70억 |
| 모자 | [모자] | 파이어 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 크로스 버스터 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 15억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 마스터리 대미지 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 1억5000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 마리오네트 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] | 연속기 마스터리 대미지 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 10억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 22억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 18억 |
| 모자 | [모자] | 연속기 : 차징 피스트 풀차지 도달 시간 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 5000만 |
| 장갑 | [장갑] | 크래시 샷 파편 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 2억 |
| 액세서리 | [액세서리] | 4막: 질투의 화신 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억2000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 행진곡 펫 탑승 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5000만 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] | 행진곡 펫 탑승 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] | 파이어 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억4000만 |
| 액세서리 | [액세서리] | 7막: 광란의 질주 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억5000만 |
- 1
- 2
- 3
...