한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | [액세서리] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 31억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 50억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 비바체 마법 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 19억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 행진곡 도보 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 24억2000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 비바체 마법 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 19억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 비바체 마법 시전속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 14억2000만 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 비율 기본: 6 | 한돌 최대: 8 | 7 | 3억8000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 비율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 3억8000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억 |
경갑옷 | [경갑옷] ![]() | 크래시 샷 최대 파편 수 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 1억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 2억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 행진곡 펫 탑승 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억8000만 |
천옷 | [천옷] ![]() | 전장의 서곡 지속시간 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 6억2000만 |
신발 | [신발] ![]() | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억3000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 소드 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 마법 공격력 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 5억1000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 2억9000만 |
모자 | [모자] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억5000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 16억 |
모자 | [모자] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억5000만 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 비율 기본: 6 | 한돌 최대: 8 | 8 | 1억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 1억2500만 |
모자 | [모자] ![]() | 라이트닝 매직 실드 지속시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 23억5000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 아이스 스피어 폭발 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 보호 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 2억6000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 아이스 스피어 폭발 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 1억8000만 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 윈드 블래스트 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 아이스 스피어 폭발 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 20억 |
마도서 | [마도서] ![]() | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 2억5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 크래시 샷 최대 파편 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 2억3900만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 11억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 1억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 50억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 그라비테이셔널 풀 초당 차지 범위 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억2000만 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 24억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 그라비테이셔널 풀 최대 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 보우 마스터리 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2000만 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 9억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 5억 |
활 | [활] ![]() | 유효 사거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억9999만 |
신발 | [신발] ![]() | 체력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 11억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 12 | 3억 |
랜스 | [랜스] ![]() | 랜스 차지 마상 돌진 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 3억5000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 랜스 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2000만 |
모자 | [모자] ![]() | 크래시 샷 최대 파편 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억2000만 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 9000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 매그넘 샷 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 37억 |
- 1
- 2
- 3
...