제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요리 | 200억 골드 | 166 골드 | 199억9999만 골드 | 개 | |
| 핸디크래프트 | 100억 골드 | 23억2200만 골드 | 76억7800만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 20억 골드 | 15억9771만 골드 | 4억228만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 17억 골드 | 15억9806만 골드 | 1억193만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 1억 골드 | 3239만 골드 | 6760만 골드 | 0개 | |
| 힐웬 공학 | 3억6440만 골드 | 3억1004만 골드 | 5435만 골드 | 6개 | |
| 핸디크래프트 | 3억5000만 골드 | 3억1014만 골드 | 3986만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 15억5000만 골드 | 15억1897만 골드 | 3102만 골드 | 0개 | |
| 매직 크래프트 | 3억3690만 골드 | 3억997만 골드 | 2693만 골드 | 7개 | |
| 요리 | 1400만 골드 | 1만 골드 | 1398만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 3949만 골드 | 2814만 골드 | 1135만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 4100만 골드 | 3081만 골드 | 1018만 골드 | 1개 | |
| 포션 조제 | 999만 골드 | 853 골드 | 999만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 990만 골드 | 2만 골드 | 987만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 3499만 골드 | 2530만 골드 | 968만 골드 | 3개 | |
| 핸디크래프트 | 3920만 골드 | 3081만 골드 | 838만 골드 | 7개 | |
| 매직 크래프트 | 4800만 골드 | 4270만 골드 | 529만 골드 | 10개 | |
| 매직 크래프트 | 5000만 골드 | 4559만 골드 | 440만 골드 | 3개 | |
| 매직 크래프트 | 1500만 골드 | 1072만 골드 | 428만 골드 | 16개 | |
| 요리 | 539만 골드 | 113만 골드 | 425만 골드 | 11개 | |
| 핸디크래프트 | 2998만 골드 | 2671만 골드 | 326만 골드 | 4개 | |
| 핸디크래프트 | 664만 골드 | 351만 골드 | 312만 골드 | 11개 | |
| 핸디크래프트 | 797만 골드 | 500만 골드 | 296만 골드 | 0개 | |
| 매직 크래프트 | 1550만 골드 | 1327만 골드 | 222만 골드 | 6개 | |
| 매직 크래프트 | 449만 골드 | 231만 골드 | 218만 골드 | 3개 |
- 1
- 2
- 3
...