제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
---|---|---|---|---|---|
핸디크래프트 | 6666만 골드 | 3062만 골드 | 3604만 골드 | 1개 | |
힐웬 공학 | 8000만 골드 | 5340만 골드 | 2660만 골드 | 0개 | |
매직 크래프트 | 1억1000만 골드 | 8721만 골드 | 2278만 골드 | 4개 | |
매직 크래프트 | 8200만 골드 | 6811만 골드 | 1389만 골드 | 2개 | |
힐웬 공학 | 9998만 골드 | 8694만 골드 | 1303만 골드 | 2개 | |
핸디크래프트 | 1750만 골드 | 677만 골드 | 1072만 골드 | 1개 | |
블랙스미스 | 1000만 골드 | 7605 골드 | 999만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 3730만 골드 | 2739만 골드 | 990만 골드 | 7개 | |
매직 크래프트 | 2190만 골드 | 1341만 골드 | 848만 골드 | 5개 | |
핸디크래프트 | 7300만 골드 | 6885만 골드 | 414만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 500만 골드 | 133만 골드 | 366만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 6888만 골드 | 6589만 골드 | 299만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 300만 골드 | 5만 골드 | 294만 골드 | 11개 | |
매직 크래프트 | 2074만 골드 | 1835만 골드 | 239만 골드 | 8개 | |
힐웬 공학 | 1490만 골드 | 1257만 골드 | 232만 골드 | 4개 | |
매직 크래프트 | 699만 골드 | 495만 골드 | 204만 골드 | 6개 | |
힐웬 공학 | 1700만 골드 | 1552만 골드 | 148만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 144만 골드 | 2950 골드 | 144만 골드 | 15개 | |
요리 | 476만 골드 | 338만 골드 | 137만 골드 | 5개 | |
매직 크래프트 | 507만 골드 | 401만 골드 | 105만 골드 | 8개 | |
핸디크래프트 | 100만 골드 | 5477 골드 | 99만 골드 | 0개 | |
힐웬 공학 | 277만 골드 | 178만 골드 | 98만 골드 | 3개 | |
스텔라 크래프트 | 473만 골드 | 376만 골드 | 97만 골드 | 7개 | |
힐웬 공학 | 2200만 골드 | 2111만 골드 | 88만 골드 | 1개 | |
힐웬 공학 | 200만 골드 | 112만 골드 | 87만 골드 | 5개 |
- 1
- 2
- 3
...