제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
---|---|---|---|---|---|
핸디크래프트 | 1억 골드 | 48만 골드 | 9951만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 1억 골드 | 6048만 골드 | 3952만 골드 | 0개 | |
힐웬 공학 | 1억4999만 골드 | 1억1427만 골드 | 3572만 골드 | 3개 | |
힐웬 공학 | 8889만 골드 | 5916만 골드 | 2973만 골드 | 5개 | |
핸디크래프트 | 7900만 골드 | 5100만 골드 | 2800만 골드 | 1개 | |
매직 크래프트 | 1억3499만 골드 | 1억1447만 골드 | 2052만 골드 | 8개 | |
핸디크래프트 | 4090만 골드 | 3187만 골드 | 902만 골드 | 10개 | |
매직 크래프트 | 1573만 골드 | 847만 골드 | 725만 골드 | 8개 | |
힐웬 공학 | 999만 골드 | 482만 골드 | 516만 골드 | 1개 | |
매직 크래프트 | 1818만 골드 | 1309만 골드 | 508만 골드 | 9개 | |
힐웬 공학 | 1650만 골드 | 1175만 골드 | 474만 골드 | 4개 | |
힐웬 공학 | 2079만 골드 | 1625만 골드 | 454만 골드 | 11개 | |
힐웬 공학 | 950만 골드 | 517만 골드 | 432만 골드 | 3개 | |
힐웬 공학 | 919만 골드 | 535만 골드 | 384만 골드 | 6개 | |
매직 크래프트 | 1973만 골드 | 1600만 골드 | 372만 골드 | 5개 | |
매직 크래프트 | 4470만 골드 | 4128만 골드 | 341만 골드 | 10개 | |
핸디크래프트 | 1499만 골드 | 1175만 골드 | 324만 골드 | 7개 | |
매직 크래프트 | 1190만 골드 | 867만 골드 | 322만 골드 | 5개 | |
매직 크래프트 | 3333만 골드 | 3013만 골드 | 319만 골드 | 9개 | |
핸디크래프트 | 300만 골드 | 3만 골드 | 296만 골드 | 8개 | |
요리 | 530만 골드 | 266만 골드 | 263만 골드 | 4개 | |
핸디크래프트 | 3400만 골드 | 3154만 골드 | 246만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 660만 골드 | 414만 골드 | 245만 골드 | 58개 | |
핸디크래프트 | 2899만 골드 | 2705만 골드 | 194만 골드 | 2개 | |
핸디크래프트 | 189만 골드 | 1만 골드 | 187만 골드 | 24개 |
- 1
- 2
- 3
...