제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 핸디크래프트 | 45억 골드 | 22억1310만 골드 | 22억8690만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 25억 골드 | 22억1310만 골드 | 2억8690만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 1억 골드 | 3239만 골드 | 6760만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 3억9000만 골드 | 3억4072만 골드 | 4928만 골드 | 3개 | |
| 매직 크래프트 | 3억7000만 골드 | 3억4096만 골드 | 2903만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 5955만 골드 | 4627만 골드 | 1327만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 3500만 골드 | 2530만 골드 | 969만 골드 | 5개 | |
| 힐웬 공학 | 3억5000만 골드 | 3억4050만 골드 | 950만 골드 | 4개 | |
| 핸디크래프트 | 5230만 골드 | 4492만 골드 | 737만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 5230만 골드 | 4492만 골드 | 737만 골드 | 8개 | |
| 목공 | 1000만 골드 | 414만 골드 | 585만 골드 | 1개 | |
| 매직 크래프트 | 5280만 골드 | 4939만 골드 | 340만 골드 | 8개 | |
| 힐웬 공학 | 3384만 골드 | 3071만 골드 | 312만 골드 | 15개 | |
| 핸디크래프트 | 620만 골드 | 351만 골드 | 268만 골드 | 19개 | |
| 핸디크래프트 | 2450만 골드 | 2191만 골드 | 258만 골드 | 2개 | |
| 핸디크래프트 | 433만 골드 | 223만 골드 | 209만 골드 | 4개 | |
| 핸디크래프트 | 797만 골드 | 596만 골드 | 201만 골드 | 0개 | |
| 힐웬 공학 | 807만 골드 | 607만 골드 | 199만 골드 | 13개 | |
| 핸디크래프트 | 639만 골드 | 458만 골드 | 180만 골드 | 4개 | |
| 요리 | 245만 골드 | 103만 골드 | 141만 골드 | 5개 | |
| 매직 크래프트 | 284만 골드 | 151만 골드 | 133만 골드 | 8개 | |
| 스텔라 크래프트 | 409만 골드 | 286만 골드 | 123만 골드 | 5개 | |
| 핸디크래프트 | 389만 골드 | 270만 골드 | 119만 골드 | 3개 | |
| 핸디크래프트 | 200만 골드 | 84만 골드 | 115만 골드 | 0개 | |
| 매직 크래프트 | 638만 골드 | 524만 골드 | 113만 골드 | 14개 |
- 1
- 2
- 3
...