제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요리 | 5억5000만 골드 | 166 골드 | 5억4999만 골드 | 3개 | |
| 핸디크래프트 | 24억9000만 골드 | 21억8194만 골드 | 3억806만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 23억5000만 골드 | 21억7914만 골드 | 1억7086만 골드 | 1개 | |
| 포션 조제 | 7000만 골드 | 1440 골드 | 6999만 골드 | 1개 | |
| 힐웬 공학 | 6억5000만 골드 | 5억8370만 골드 | 6629만 골드 | 3개 | |
| 핸디크래프트 | 5500만 골드 | 2418만 골드 | 3081만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 4000만 골드 | 2610만 골드 | 1389만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 3841만 골드 | 2593만 골드 | 1247만 골드 | 9개 | |
| 매직 크래프트 | 1억1285만 골드 | 1억409만 골드 | 875만 골드 | 10개 | |
| 매직 크래프트 | 2348만 골드 | 1870만 골드 | 478만 골드 | 9개 | |
| 핸디크래프트 | 3250만 골드 | 2775만 골드 | 474만 골드 | 4개 | |
| 핸디크래프트 | 674만 골드 | 295만 골드 | 379만 골드 | 2개 | |
| 핸디크래프트 | 830만 골드 | 493만 골드 | 336만 골드 | 5개 | |
| 매직 크래프트 | 1448만 골드 | 1190만 골드 | 257만 골드 | 1개 | |
| 목공 | 300만 골드 | 88만 골드 | 211만 골드 | 5개 | |
| 핸디크래프트 | 440만 골드 | 232만 골드 | 207만 골드 | 6개 | |
| 요리 | 299만 골드 | 119만 골드 | 179만 골드 | 13개 | |
| 매직 크래프트 | 650만 골드 | 472만 골드 | 177만 골드 | 6개 | |
| 핸디크래프트 | 250만 골드 | 78만 골드 | 171만 골드 | 1개 | |
| 힐웬 공학 | 798만 골드 | 654만 골드 | 144만 골드 | 8개 | |
| 핸디크래프트 | 5억8500만 골드 | 5억8358만 골드 | 141만 골드 | 5개 | |
| 힐웬 공학 | 1329만 골드 | 1215만 골드 | 114만 골드 | 11개 | |
| 핸디크래프트 | 100만 골드 | 1만 골드 | 98만 골드 | 0개 | |
| 힐웬 공학 | 490만 골드 | 396만 골드 | 93만 골드 | 2개 | |
| 매직 크래프트 | 400만 골드 | 312만 골드 | 87만 골드 | 2개 |
- 1
- 2
- 3
...