에코스톤 각성 능력 가격 정보
에코스톤 옵션 설정
Ctrl+F로 찾거나 아래 뷰어 설정에서 에코스톤 각성 능력 종류와 능력을 선택해주세요.
Select...
Select...
에코스톤 각성 능력 가격 정보
자신이 사용 가능한 금액 대비 필요한 옵션을 찾는데 도움이 되기 위해 작성했습니다.
에코스톤 스텟 능력치를 제외한 효과만 본 것이므로 실제 가격과 다를 수 있습니다.
옵션마다 확인한 시점이 다를 수 있습니다.
옵션 | 기준 (이상) | 증가 수치 | 마지막 확인 최소가(골드) |
---|---|---|---|
![]() | 3/3 | 미확인 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 9 증가 | 1400만 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 3500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 10 증가 | 1300만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 1300만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 1300만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 9 증가 | 2800만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 2800만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 10 증가 | 1000만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 1000만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 1000만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억5000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1700만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1444만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1444만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2300만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
![]() | 1/1 | 1 증가 | 1500만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억1000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 8000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 8000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 6000만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 6000만 골드 | |
![]() | 3/3 | 3 증가 | 1800만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 9200만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 8000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 8000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 4000만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 4000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1300만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 6000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 6000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 6000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 6000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 900만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2900만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2900만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2200만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1억7000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1억5000만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 1000만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1400만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 13억2000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2억9000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1억2500만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 3800만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 2900만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1400만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1400만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1300만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1300만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2990만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1600만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1600만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1600만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1600만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1100만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 12억5000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 7억 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 3억 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1억2000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 4000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 2500만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3300만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2200만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2200만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2200만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2200만 골드 | |
![]() | 5/5 | 미확인 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 17 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2480만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2480만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2480만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2480만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2480만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 700만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3500만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 1550만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1550만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1550만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 3000만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4억 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3800만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 3800만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 3800만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 3800만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 1000만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 2200만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 2200만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억3000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3450만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 3450만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 3450만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 3450만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1800만 골드 | |
![]() | 5/5 | 5 증가 | 2500만 골드 |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1700만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1700만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1550만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 1550만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 1550만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4400만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 4400만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 6000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 6000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 5000만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 5000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 6500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 6500만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1740만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 2800만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2800만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억 골드 |
19/20 | 19 증가 | 6000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 6000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 1000만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1억5000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1억5000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1억5000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1억5000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2억4000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1억3500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1억3500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1억3500만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1억 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 16 증가 | 2200만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1300만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1300만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1300만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1300만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1300만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 7000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2800만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2800만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2800만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 5000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 7500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 7500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 7500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 7500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 8500만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 5100만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 5000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 5000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 3500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 3500만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 3500만 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 800만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 1800만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 1800만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 1800만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 4000만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 1100만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 1100만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 4500만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 3500만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 3500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2500만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 1400만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 1400만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 1400만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 3000만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 2300만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 2300만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 10 증가 | 6500만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2200만 골드 |
9/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2000만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 2000만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2400만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 2400만 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 1600만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2100만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 2100만 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 2300만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 3000만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 3000만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 1500만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 1500만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 10 증가 | 4000만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 4000만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 4000만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 10 증가 | 2000만 골드 |
9/10 | 10 증가 | 2000만 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 2400만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 2400만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 2400만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2222만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3900만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3900만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3900만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3900만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3900만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 10억 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1억8000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1억8000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1억8000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1억8000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 3/3 | 3 증가 | 2000만 골드 |
![]() | 3/3 | 미확인 | |
![]() | 3/3 | 3 증가 | 4000만 골드 |
![]() | 3/3 | 3 증가 | 2000만 골드 |
![]() | 3/3 | 3 증가 | 4000만 골드 |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 9 증가 | 1500만 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 9 증가 | 1079만 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 1925만 골드 | |
![]() | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 8 증가 | 500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3900만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 4500만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 4500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2300만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2300만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 17 증가 | 1576만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 1576만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1700만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1700만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1700만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1700만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1700만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2300만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1700만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 1000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3299만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3299만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3299만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3299만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3299만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1700만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3억 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3억 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3억 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 7800만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 7800만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3500만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1800만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1800만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1800만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 400만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3200만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3200만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3200만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 2400만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 2400만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2200만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2200만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 17 증가 | 700만 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 700만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2800만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2800만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 2800만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 2800만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 2800만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 2800만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1850만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 1850만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 1850만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 1850만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 1850만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 7000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 4444만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 2500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 7억2000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2억9000만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 1억5000만 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 5500만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 3800만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1억5000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 4800만 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 3100만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 3100만 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 3100만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3400만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3400만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3400만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3400만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3400만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3000만 골드 |
19/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 7억 골드 |
19/20 | 20 증가 | 7억 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 7억 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 7억 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 7억 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 3억5000만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 2억 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 2억 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 2억 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 2억 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 850만 골드 | |
![]() | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
![]() | 20/20 | 20 증가 | 1550만 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1500만 골드 | |
![]() | 20/20 | 20 증가 | 2억 골드 |
19/20 | 19 증가 | 1억 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 1억 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 1억 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 1억 골드 | |
