2. 아이템 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
불완전한 공상의 왕관 헤일로 | 200억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
플루아의 눈물 | 69억 | 역동의 대지 - 어려움 사계의 숲 - 어려움 |
안락의 파편 스타더스트의 형상 | 27억9000만 | 브리 레흐 3관문 |
8단계 붉은 개조석 | 12억 | 브리 레흐 3관문 |
8단계 푸른 개조석 | 11억5000만 | 브리 레흐 3관문 |
낭만 농장 칼리아흐의 결계 미니어처 | 8억4000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
무리아스의 유물(이데아) | 3억3000만 | 브리 레흐 3관문 |
세트 효과 최대 대미지 증가 +1 주문서 | 3억2900만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
브리 레흐의 코어 | 2억1500만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
브리 레흐의 정수 | 2억1140만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
나이트브링어 샤프슈터 | 1억7500만 | 크롬 바스 - 50 크롬 바스 - 100 |
세트 효과 매그넘 샷 강화 +1 주문서 | 1억3800만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 스매시 강화 +1 주문서 | 1억3498만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 크리티컬 대미지 증가 +1 주문서 | 1억2150만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
심술 난 고양이의 구슬 | 1억1600만 | 크롬 바스 - 30 |
불길한 운명의 파편 | 8500만 | 몽환의 라비 던전 |
세트 효과 힐링 강화 +1 주문서 | 6199만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 파이어 볼트 강화 +1 주문서 | 5200만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 아이스 볼트 강화 +1 주문서 | 5000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 낫 외형 주문서 | 4830만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 칼 외형 주문서 | 4800만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 워터 캐논 강화 +1 주문서 | 4198만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
언샤인드 최고급 핀즈비즈 : 피니 펀치 | 4000만 | 역동의 대지 - 어려움 |
세트 효과 플레이머 강화 +1 주문서 | 3590만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 서포트 샷 강화 +1 주문서 | 3442만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
- 1
- 2
- 3
...
3. 인챈트 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
[접미 6] 투지 | 31억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 결실 | 20억9000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 폭주 | 15억7000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 템포 | 14억9400만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 유산 | 13억5000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 은은한 | 12억1400만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 해방된 | 12억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 폴리포니 | 11억9500만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 결정적인 | 9억7230만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 굳센 | 8억8990만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 강타 | 8억5000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 투사 | 7억9700만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 영혼 | 7억8000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 거침없는 | 6억1000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 어스름한 | 5억900만 | 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 잊혀진 | 4억8000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 동상 | 4억7999만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 파괴적인 | 4억4800만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 무궁한 | 4억2000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 달아나는 | 3억550만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 공간 | 2억9990만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 폴라하 카트 | 2억8000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 뒤덮인 | 2억7999만9999 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 흔적 | 2억7899만9999 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 재현 | 2억6500만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
- 1
- 2
- 3
...