2. 아이템 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
불완전한 공상의 왕관 헤일로 | 225억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
플루아의 눈물 | 69억 | 역동의 대지 - 어려움 사계의 숲 - 어려움 |
낭만 농장 칼리아흐의 결계 미니어처 | 20억9900만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
무리아스의 유물(이데아) | 14억5500만 | 브리 레흐 3관문 |
세트 효과 최대 대미지 증가 +1 주문서 | 6억4800만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
브리 레흐의 코어 | 5억4999만9999 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
브리 레흐의 정수 | 4억6000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
세트 효과 매그넘 샷 강화 +1 주문서 | 3억6799만9999 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
불길한 운명의 파편 | 3억5000만 | 몽환의 라비 던전 |
나이트브링어 샤프슈터 | 2억8399만 | 크롬 바스 - 50 크롬 바스 - 100 |
세트 효과 스매시 강화 +1 주문서 | 2억2000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 크리티컬 대미지 증가 +1 주문서 | 1억9000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
심술 난 고양이의 구슬 | 1억8900만 | 크롬 바스 - 30 |
세트 효과 힐링 강화 +1 주문서 | 9000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 칼 외형 주문서 | 6200만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
페러시우스 위스퍼링 애로우 | 5900만 | 페스 피아다 어려움 난이도 일곱 번의 악몽 어려움 난이도 되살아난 허상 어려움 난이도 깨어난 심해의 군주 어려움 난이도 |
세트 효과 윈드밀 강화 +1 주문서 | 5498만9998 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 서포트 샷 강화 +1 주문서 | 5400만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 파이어 볼트 강화 +1 주문서 | 5200만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
주황빛 기억의 조각 | 4749만9999 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
칼리아흐의 얼음 낫 외형 주문서 | 4500만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 창 외형 주문서 | 4199만9999 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
언샤인드 최고급 핀즈비즈 : 피니 펀치 | 3900만 | 역동의 대지 - 어려움 |
초록빛 기억의 조각 | 3800만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
붕괴된 마력의 정수 | 3675만 | 키아 하드모드 상급 던전 알비 하드모드 상급 던전 룬다 하드모드 상급 던전 |
- 1
- 2
- 3
...
3. 인챈트 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
[접미 6] 폭주 | 70억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 결실 | 45억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 무궁한 | 40억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 폴리포니 | 40억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 어스름한 | 35억 | 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 투지 | 35억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 굳센 | 33억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 거침없는 | 32억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 템포 | 30억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 공간 | 23억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 해방된 | 21억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 투사 | 17억5000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 영혼 | 17억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 파괴적인 | 15억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 유산 | 15억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 잊혀진 | 14억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 달아나는 | 6억4300만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 폴라하 카트 | 5억9000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 결정적인 | 4억8000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 스넷타 | 4억4800만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 관망하는 | 4억2400만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 뒤덮인 | 4억1999만9999 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 가라앉은 | 4억800만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 자취 | 4억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 위협적인 | 4억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
- 1
- 2
- 3
...