토템 가격 정보
토템 뷰어 설정
Ctrl+F로 찾거나 아래 뷰어 설정에서 토템 종류와 능력을 선택해주세요.
Select...
Select...
토템 가격 정보
자신이 사용 가능한 금액 대비 필요한 옵션을 찾는데 도움이 되기 위해 작성했습니다.
올스탯 토템은 스탯 조합에 따라 가격 계산이 상이해서 넣지 않았습니다.
에뮬릿 보호, 방어 토템은 수요가 적어 넣지 않았습니다.
(1시간 간격 가격 업데이트)
| 옵션 | 기준 (이상) | 증가 수치 | 마지막 확인 최소가(골드) |
|---|---|---|---|
| 애뮬릿 - 최대 대미지 | 12 | 12 증가 | 400만 골드 |
| 11 | 11 증가 | 80만 골드 | |
| 10 | 10 증가 | 70만 골드 | |
| 9 | 9 증가 | 10만 골드 | |
| 8 | 9 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 마법 공격력 | 12 | 12 증가 | 590만 골드 |
| 11 | 11 증가 | 300만 골드 | |
| 10 | 10 증가 | 100만 골드 | |
| 9 | 10 증가 | 100만 골드 | |
| 8 | 10 증가 | 100만 골드 | |
| 애뮬릿 - 음악 버프 스킬 지속시간 | 22 | 22 증가 | 800만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 450만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 350만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 200만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 200만 골드 | |
| 애뮬릿 - 궁술 재능 무기 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 2800만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 1500만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 100만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 40만 골드 | |
| 18 | 19 증가 | 40만 골드 | |
| 애뮬릿 - 근접 재능 무기 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 875만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 400만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 200만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 200만 골드 | |
| 18 | 19 증가 | 200만 골드 | |
| 애뮬릿 - 너클 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 110만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 25만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 19 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 18 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 듀얼건 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 320만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 110만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 55만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 15만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 14만 골드 | |
| 애뮬릿 - 마리오네트 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 200만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 140만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 45만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 20만 골드 | |
| 18 | 19 증가 | 20만 골드 | |
| 애뮬릿 - 불 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 299만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 25만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 19 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 18 | 20 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 물 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 200만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 200만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 20만 골드 | |
| 19 | 20 증가 | 20만 골드 | |
| 18 | 20 증가 | 20만 골드 | |
| 애뮬릿 - 바람 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 40만 골드 |
| 21 | 22 증가 | 40만 골드 | |
| 20 | 22 증가 | 40만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 17만 골드 | |
| 18 | 19 증가 | 17만 골드 | |
| 애뮬릿 - 흙 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 10만 골드 |
| 21 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 20 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 19 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 18 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 수리검 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 60만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 20만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 6만 골드 | |
| 19 | 20 증가 | 6만 골드 | |
| 18 | 20 증가 | 6만 골드 | |
| 애뮬릿 - 체인 블레이드 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 700만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 19만 골드 | |
| 20 | 21 증가 | 19만 골드 | |
| 19 | 21 증가 | 19만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 마법 재능 무기 마법 공격력 | 22 | 22 증가 | 950만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 230만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 99만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 70만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 69만 골드 | |
| 애뮬릿 - 모든 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 130만 골드 |
| 21 | 22 증가 | 130만 골드 | |
| 20 | 20 증가 | 30만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 20만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 20만 골드 | |
| 애뮬릿 - 힐링 효과 | 12 | 12 증가 | 5000만 골드 |
| 11 | 11 증가 | 2099만 골드 | |
| 10 | 10 증가 | 1450만 골드 | |
| 9 | 10 증가 | 1450만 골드 | |
| 애뮬릿 - 크리티컬 대미지 | 3 | 3 증가 | 10만 골드 |
| 2 | 3 증가 | 10만 골드 | |
| 1 | 1 증가 | 5만 골드 | |
| 애뮬릿 - 유효 사거리 | 3 | 3 증가 | 6만 골드 |
| 2 | 3 증가 | 6만 골드 | |
| 1 | 1 증가 | 5만 골드 | |
| 애뮬릿 - 랜스 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 300만 골드 |
| 21 | 21 증가 | 49만 골드 | |
| 20 | 21 증가 | 49만 골드 | |
| 19 | 19 증가 | 20만 골드 | |
| 18 | 18 증가 | 15만 골드 | |
| 애뮬릿 - 사이드 마법 공격력 | 22 | 22 증가 | 10만 골드 |
| 21 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 20 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 19 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 18 | 22 증가 | 10만 골드 | |
| 애뮬릿 - 보너스 대미지 | 3 | 3 증가 | 300만 골드 |
| 2 | 3 증가 | 300만 골드 | |
| 1 | 1 증가 | 20만 골드 | |
| 일반 토템 - 최대 생명력 | 140 | 140 증가 | 2300만 골드 |
| 135 | 135 증가 | 750만 골드 | |
| 130 | 133 증가 | 500만 골드 | |
| 125 | 127 증가 | 290만 골드 | |
| 120 | 123 증가 | 200만 골드 | |
| 115 | 116 증가 | 90만 골드 | |
| 110 | 110 증가 | 80만 골드 | |
| 105 | 106 증가 | 49만 골드 | |
| 100 | 103 증가 | 45만 골드 | |
| 95 | 96 증가 | 15만 골드 | |
| 90 | 90 증가 | 3만 골드 | |
| 85 | 90 증가 | 3만 골드 | |
| 80 | 90 증가 | 3만 골드 | |
| 일반 토템 - 최대 마나 | 140 | 140 증가 | 2700만 골드 |
| 135 | 136 증가 | 650만 골드 | |
| 130 | 131 증가 | 330만 골드 | |
| 125 | 126 증가 | 249만 골드 | |
| 120 | 121 증가 | 187만 골드 | |
| 115 | 115 증가 | 90만 골드 | |
| 110 | 111 증가 | 70만 골드 | |
| 105 | 105 증가 | 43만 골드 | |
| 100 | 104 증가 | 40만 골드 | |
| 95 | 98 증가 | 30만 골드 | |
| 90 | 92 증가 | 10만 골드 | |
| 85 | 92 증가 | 10만 골드 | |
| 80 | 92 증가 | 10만 골드 | |
| 일반 토템 - 최대 스태미나 | 140 | 140 증가 | 3000만 골드 |
| 135 | 135 증가 | 800만 골드 | |
| 130 | 130 증가 | 600만 골드 | |
| 125 | 129 증가 | 580만 골드 | |
| 120 | 121 증가 | 400만 골드 | |
| 115 | 115 증가 | 200만 골드 | |
| 110 | 115 증가 | 200만 골드 | |
| 105 | 106 증가 | 70만 골드 | |
| 100 | 106 증가 | 70만 골드 | |
| 95 | 106 증가 | 70만 골드 | |
| 90 | 94 증가 | 70만 골드 | |
| 85 | 94 증가 | 70만 골드 | |
| 80 | 83 증가 | 9만 골드 | |
| 일반 토템 - 최대 대미지 | 35 | 35 증가 | 1200만 골드 |
| 34 | 34 증가 | 230만 골드 | |
| 33 | 33 증가 | 100만 골드 | |
| 32 | 32 증가 | 20만 골드 | |
| 31 | 32 증가 | 20만 골드 | |
| 일반 토템 - 모든 연금술 대미지 | 35 | 35 증가 | 1430만 골드 |
| 34 | 34 증가 | 460만 골드 | |
| 33 | 33 증가 | 180만 골드 | |
| 32 | 32 증가 | 95만 골드 | |
| 31 | 31 증가 | 50만 골드 | |
| 30 | 31 증가 | 50만 골드 | |
| 일반 토템 - 마법 공격력 | 35 | 35 증가 | 1698만 골드 |
| 34 | 34 증가 | 600만 골드 | |
| 33 | 33 증가 | 249만 골드 | |
| 32 | 32 증가 | 65만 골드 | |
| 31 | 31 증가 | 20만 골드 | |
| 30 | 31 증가 | 20만 골드 | |
| 일반 토템 - 힐링 효과 | 10 | 10 증가 | 550만 골드 |
| 9 | 9 증가 | 20만 골드 | |
| 8 | 8 증가 | 4만 골드 | |
| 학회 주화 - 최대 대미지 | 20 | 20 증가 | 35억 골드 |
| 19 | 19 증가 | 24억 골드 | |
| 18 | 19 증가 | 24억 골드 | |
| 17 | 19 증가 | 24억 골드 | |
| 16 | 16 증가 | 10억5000만 골드 | |
| 15 | 16 증가 | 10억5000만 골드 | |
| 14 | 14 증가 | 7억3500만 골드 | |
| 13 | 14 증가 | 7억3500만 골드 | |
| 12 | 12 증가 | 4억5000만 골드 | |
| 11 | 12 증가 | 4억5000만 골드 | |
| 10 | 12 증가 | 4억5000만 골드 | |
| 9 | 9 증가 | 1억6000만 골드 | |
| 8 | 8 증가 | 9700만 골드 | |
| 7 | 7 증가 | 7777만 골드 | |
| 6 | 6 증가 | 5000만 골드 | |
| 5 | 5 증가 | 4000만 골드 | |
| 4 | 4 증가 | 2900만 골드 | |
| 3 | 3 증가 | 2000만 골드 | |
| 2 | 2 증가 | 900만 골드 | |
| 1 | 1 증가 | 400만 골드 | |
| 학회 주화 - 마법 공격력 | 20 | 20 증가 | 21억 골드 |
| 19 | 20 증가 | 21억 골드 | |
| 18 | 20 증가 | 21억 골드 | |
| 17 | 17 증가 | 10억5000만 골드 | |
| 16 | 17 증가 | 10억5000만 골드 | |
| 15 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 14 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 13 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 12 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 11 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 10 | 15 증가 | 6억5000만 골드 | |
| 9 | 9 증가 | 6400만 골드 | |
| 8 | 8 증가 | 5000만 골드 | |
| 7 | 7 증가 | 2900만 골드 | |
| 6 | 6 증가 | 1500만 골드 | |
| 5 | 5 증가 | 850만 골드 | |
| 4 | 4 증가 | 700만 골드 | |
| 3 | 3 증가 | 250만 골드 | |
| 2 | 2 증가 | 110만 골드 | |
| 1 | 2 증가 | 110만 골드 |
* 실시간 정보가 아니며 토템마다 확인한 시간이 다를 수 있습니다.
* 해당 조건에 부합하는 매물이 없을 경우 이전에 찾은 시간이 남아있습니다.
* 가격 위에 마우스를 올리고 있으면 기준 시간을 확인할 수 있습니다.
* 해당 조건에 부합하는 매물이 없을 경우 이전에 찾은 시간이 남아있습니다.
* 가격 위에 마우스를 올리고 있으면 기준 시간을 확인할 수 있습니다.