마비노기 2차 마법 공격력 타이틀 리스트
* 에린의 정기 정가 수량은 2차 타이틀에서만 노출됩니다. (정기 수량을 눌러 정렬하거나 검색 위 쪽 필터를 눌러주세요.)
* 타이틀 쿠폰을 누르면 쿠폰 정보를 확인할 수 있습니다.
* 모바일이거나 브라우저 크기가 작을 경우 아래 표가 좌우로 스크롤될 수 있습니다.
(PC의 경우 Shift+스크롤)
타입 | 이름 | 옵션 | 타이틀 쿠폰 | 에린의 정기 정가 |
---|---|---|---|---|
2차 | 프리렌 | 마법 공격력 50 증가 최대 마나 100 증가 크리티컬 대미지 2% 증가 | ![]() 19억8000만 | |
2차 | 브리엘 | 마법 공격력 45 증가 크리티컬 15% 증가 이동 속도 3% 증가 | ![]() | |
2차 | 스페셜 잠자리 궤적 | 마법 공격력 45 증가 크리티컬 10% 증가 마법 방어 8 증가 마법 보호 8 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() | |
2차 | 페른 | 마법 공격력 45 증가 마법 시전속도 5% 증가 | ![]() 11억5000만 | |
2차 | 케흘렌 | 마법 공격력 45 증가 볼트 마법 대미지 3% 증가 | ![]() | 30 |
2차 | 제이의 감사 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 45 증가 | ![]() | |
2차 | 에린 패스 시즌2 정복자 | 최대 대미지 35 증가 마법 공격력 45 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 5 증가 방어 10 증가 보호 8 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 8 증가 4대 속성 연금술 대미지 14 증가 | ![]() | |
2차 | 에린에 온 걸 환영해! | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 45 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() | |
2차 | 에린 패스 시즌3 정복자 | 최대 대미지 35 증가 마법 공격력 45 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 5 증가 방어 10 증가 보호 8 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 8 증가 4대 속성 연금술 대미지 14 증가 | ![]() | |
2차 | 봉인된 마녀 | 마법 공격력 45 증가 방어 10 증가 보호 6 증가 | ![]() 1억8500만 | |
2차 | 스페셜 공허의 나비 | 마법 공격력 45 증가 마법 시전속도 5% 증가 | ![]() 9억5000만 | |
2차 | 쿤이 신뢰한 친구 | 최대 대미지 28 증가 마법 공격력 44 증가 | ![]() | |
2차 | 봄의 절경 | 최대 대미지 28 증가 마법 공격력 44 증가 | ![]() | |
2차 | 화사한 봄의 절경 | 최대 대미지 28 증가 마법 공격력 44 증가 | ![]() | |
2차 | 데이르블라 | 마법 공격력 43 증가 지력 25 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() | 30 |
2차 | 피네 | 마법 공격력 42 증가 방어 12 증가 보호 8 증가 지력 30 증가 최대 마나 50 증가 | ![]() 6200만 | 30 |
2차 | 스페셜 청색의 마법사 | 마법 공격력 40 증가 지력 15 증가 최대 마나 80 증가 볼트 마법 대미지 1% 증가 | ![]() 1550만 | |
2차 | 여의주를 품은 청룡 | 최대 대미지 25 증가 마법 공격력 40 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 | ![]() | |
2차 | 별을 품은 | 마법 공격력 40 증가 지력 10 증가 솜씨 10 증가 행운 10 증가 | ![]() | |
2차 | 푸른 뱀의 파동 | 최대 대미지 25 증가 마법 공격력 40 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 | ![]() | |
2차 | 스카하 | 마법 공격력 40 증가 | ![]() 725만 | 30 |
2차 | 스페셜 눈보라 | 마법 공격력 36 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 3 증가 방어 5 증가 보호 5 증가 | ![]() 1500만 | |
2차 | 미르올 | 마법 공격력 36 증가 음악 버프 스킬 효과 4 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() | 30 |
2차 | 달.콤커피 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 36 증가 음악 버프 스킬 효과 6 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 크리티컬 5% 증가 방어 15 증가 이동 속도 2% 증가 | ![]() | |
2차 | 처돌지 않은 처돌이 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 36 증가 음악 버프 스킬 효과 6 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 크리티컬 5% 증가 방어 15 증가 이동 속도 2% 증가 | ![]() | |
2차 | 스페셜 칼바람 | 마법 공격력 36 증가 크리티컬 5% 증가 음악 버프 스킬 효과 3 증가 마법 방어 10 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() 1900만 | |
2차 | 스페셜 광명의 붉은별 | 마법 공격력 36 증가 마법 방어 6 증가 마법 보호 6 증가 음악 버프 스킬 효과 3 증가 | ![]() | |
2차 | 호치 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 36 증가 음악 버프 스킬 효과 6 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 크리티컬 5% 증가 방어 15 증가 보호 10 증가 마법 방어 15 증가 마법 보호 10 증가 이동 속도 2% 증가 | ||
2차 | 에린 패스 정복자 | 최대 대미지 21 증가 마법 공격력 35 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 5 증가 방어 10 증가 보호 8 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 8 증가 | ![]() | |
2차 | 에린 모험 일지 시즌1 정복자 | 최대 대미지 21 증가 마법 공격력 35 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 5 증가 방어 10 증가 보호 8 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 8 증가 | ![]() | |
2차 | 에린 모험 일지 시즌3 정복자 | 최대 대미지 21 증가 마법 공격력 35 증가 크리티컬 8% 증가 음악 버프 스킬 효과 5 증가 방어 10 증가 보호 8 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 8 증가 | ![]() | |
2차 | 플레타 | 마법 공격력 32 증가 방직, 제련, 천옷만들기, 블랙스미스 성공률 1% 증가 | ![]() 115만 | 5 |
2차 | 타르라크 | 마법 공격력 32 증가 최대 마나 20 증가 최대 생명력 10 증가 | ![]() 100만 | 30 |
2차 | 서큐버스 크리스텔 | 마법 공격력 32 증가 볼트 마법 대미지 2% 증가 | ![]() 2000만 | 5 |
2차 | 푸른 빛 오로라 | 마법 공격력 32 증가 크리티컬 10% 증가 비바체 스킬 효과 3 증가 방어 5 증가 보호 5 증가 | ![]() | |
2차 | 카오르 | 마법 공격력 32 증가 지력 10 증가 최대 마나 30 증가 | ![]() 180만 | 5 |
2차 | 조수 미미 | 마법 공격력 30 증가 지력 20 증가 크리티컬 8% 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() 1200만 | |
2차 | 카스타네아 | 마법 공격력 28 증가 최대 스태미나 10 증가 최대 마나 20 증가 | ![]() 250만 | 5 |
2차 | 아드니엘 | 마법 공격력 28 증가 크리티컬 10% 증가 | ![]() 48만 | 5 |
2차 | 루아 | 마법 공격력 28 증가 크리티컬 10% 증가 | ![]() 75만 | 5 |
2차 | 겨울 천사 | 마법 공격력 28 증가 4대 속성 연금술 대미지 12 증가 최대 마나 35 증가 | ![]() 40만 | |
2차 | 라일락 | 마법 공격력 26 증가 최대 마나 80 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() 799만9999 | |
2차 | 줄리엣 | 마법 공격력 24 증가 최대 마나 10 증가 | ![]() 2만 | 5 |
2차 | 아르 | 마법 공격력 24 증가 볼트 마법 대미지 5% 증가 | ![]() 10만 | 5 |
2차 | 라사 | 마법 공격력 24 증가 최대 스태미나 40 증가 | ![]() 4만4444 | 5 |
2차 | 시리카의 동료 | 마법 공격력 24 증가 최대 마나 10 증가 | ![]() 5000만 | |
2차 | 리니에 | 최대 대미지 23 증가 마법 공격력 23 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 마리오네트의 최대 대미지 10 증가 | ![]() 1억9500만 | |
2차 | 베인 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 이동 속도 1% 증가 | ![]() | 30 |
2차 | 크리스텔 | 마법 공격력 20 증가 최대 마나 40 증가 | ![]() 1800만 | |
2차 | 마비노기 | 최대 대미지 10 증가 마법 공격력 20 증가 크리티컬 15% 증가 | ![]() 140만 |
- 1
- 2
- 3