마비노기 1차 마법 공격력 타이틀 리스트
* 에린의 정기 정가 수량은 2차 타이틀에서만 노출됩니다. (정기 수량을 눌러 정렬하거나 검색 위 쪽 필터를 눌러주세요.)
* 타이틀 쿠폰을 누르면 쿠폰 정보를 확인할 수 있습니다.
* 모바일이거나 브라우저 크기가 작을 경우 아래 표가 좌우로 스크롤될 수 있습니다.
(PC의 경우 Shift+스크롤)
타입 | 이름 | 옵션 | 타이틀 쿠폰 |
---|---|---|---|
1차 | 애증의 종결 | 최대 대미지 33 증가 마법 공격력 55 증가 방어, 마법 방어 30 증가 보호, 마법 보호 15증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 푸른 기억이 가득한 | 최대 대미지 33 증가 마법 공격력 55 증가 | |
1차 | 메테오 스트라이크 마스터 | 마법 공격력 50 증가 | |
1차 | 전투 점성술 마스터 | 마법 공격력 50 증가 | |
1차 | 프리미엄 PC방 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 50 증가 4대 속성 연금술 대미지 15 증가 이동 속도 1% 증가 | |
1차 | 틈새 속 낮과 밤을 이은 | 최대 대미지 27 증가 마법 공격력 50 증가 보호, 마법 보호 15 증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 혹한의 몽상을 태운 불꽃 | 최대 대미지 25 증가 마법 공격력 45 증가 체력, 솜씨, 의지, 지력, 행운 15 증가 보호, 마법 보호 15 증가 | |
1차 | 찬란한 승리의 원정대 | 최대 대미지 35 증가 마법 공격력 45 증가 체력 20 증가 지력 20 증가 솜씨 20 증가 의지 20 증가 행운 20 증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 시험의 무대를 뒤집어 놓은 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 45 증가 | ![]() |
1차 | 시험의 무대를 정복한 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 45 증가 | ![]() |
1차 | 시험의 무대 정상에 선 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 45 증가 | ![]() |
1차 | 빛나는 승리의 원정대 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 40 증가 체력 20 증가 지력 20 증가 솜씨 20 증가 의지 20 증가 행운 20 증가 이동 속도 1% 증가 | |
1차 | 심연의 왕좌를 차지한 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 40 증가 솜씨 30 증가 의지 30 증가 행운 5 증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 이루샤의 집샤 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 35 증가 지력 30 증가 크리티컬 10% 증가 | |
1차 | 판타즘 브레이커 | 최대 대미지 13 증가 마법 공격력 35 증가 최대 스태미나 45 증가 최대 마나 40 증가 의지 25 증가 보호 2 증가 마법 보호 4 증가 | |
1차 | 던바튼 수호자 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 35 증가 체력 10 증가 지력 10 증가 솜씨 10 증가 의지 10 증가 행운 30 증가 최대 스태미나 30 증가 최대 마나 30 증가 최대 생명력 30 증가 채집 확률 5% 증가 채집 속도 3% 증가 | |
1차 | 티르 코네일 수호자 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 35 증가 체력 15 증가 지력 15 증가 솜씨 15 증가 의지 15 증가 행운 15 증가 최대 스태미나 30 증가 최대 마나 30 증가 최대 생명력 30 증가 전투 경험치 10% 증가 | |
1차 | 넥슨의 30주년을 축하한 | 최대 대미지 30 증가 마법 공격력 30 증가 체력 30 증가 지력 30 증가 솜씨 30 증가 의지 30 증가 행운 30 증가 최대 생명력 300 증가 최대 스태미나 300 증가 최대 마나 300 증가 모든 스킬 수련치 2배 파티로 그림자 미션, 연극 미션, 던전 플레이 시 자신은 경험치 3배, 파티원은 경험치 1.5배 | ![]() |
1차 | 매직 웨폰 마스터 | 최대 대미지 8 증가 마법 공격력 25 증가 솜씨 30 감소 | |
1차 | 사이드 슬래시 마스터 | 마법 공격력 25 증가 최대 마나 50 증가 | |
1차 | 스타 데토네이션 마스터 | 마법 공격력 25 증가 지력 30 증가 | |
1차 | 스핀 스퍼트 마스터 | 마법 공격력 25 증가 최대 스태미나 50 증가 | |
1차 | 스텔라 브레이크 마스터 | 마법 공격력 25 증가 최대 생명력 50 증가 | |
1차 | 리볼브 쇼크 마스터 | 마법 공격력 25 증가 행운 30 증가 | |
1차 | 근면한 밀레시안 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 25 증가 크리티컬 5% 증가 모든 스킬 수련치 2배 파티로 그림자 미션, 연극 미션, 던전 플레이 시 자신은 경험치 2배, 파티원은 경험치 1.5배 (돌아온 밀레시안 효과와 중복 불가) | ![]() |
1차 | 미스틱 패스파인더 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 25 증가 보호 3 증가 마법 보호 3 증가 최대 생명력 50 증가 최대 마나 50 증가 | |
1차 | 서큐버스 퀸을 잡다 | 최대 대미지 10 증가 마법 공격력 20 증가 최대 스태미나 20 증가 | |
1차 | 에디드 소울을 끊어낸 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 체력 20 증가 방어 20 증가 마법 방어 20 증가 | |
1차 | 심연 속의 빛 | 최대 대미지 25 증가 마법 공격력 20 증가 체력 30 증가 보호 15 증가 마법 보호 15 증가 최대 생명력 200 증가 | |
1차 | 매직 마스터 | 마법 공격력 20 증가 최대 마나 20 증가 | |
1차 | 한계를 넘어선 | 최대 대미지 12 증가 마법 공격력 20 증가 최대 스태미나 40 증가 최대 마나 20 증가 최대 생명력 40 증가 보호 4 증가 마법 보호 2 증가 | |
1차 | 꼬마 마법사 아브라카다브라 | 마법 공격력 20 증가 | ![]() |
1차 | 책에 깃든 이의 축복 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 연금술 대미지 8 증가 20주년 이벤트 기간 동안 모든 스킬 수련치 2배 파티로 그림자 미션, 연극 미션, 던전 플레이 시 자신은 경험치 3배, 파티원은 경험치 1.5배 | ![]() 10만 |
1차 | 새벽을 비추는 별 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 방어 10 증가 보호 10 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 10 증가 | |
1차 | 푸른 정원의 기억 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 보호 10 증가 마법 보호 10 증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 쇼미더마기 우승자 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 20 증가 방어 10 증가 보호 5 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 5 증가 이동 속도 3% 증가 | ![]() |
1차 | 판타스틱 데이 | 최대 대미지 20 증가 마법 공격력 20 증가 4대 속성 연금술 대미지 10 증가 | ![]() |
1차 | 자신을 극복한 | 최대 대미지 11 증가 마법 공격력 17 증가 최대 스태미나 30 증가 최대 마나 15 증가 | |
1차 | 검은 장미의 주인 | 최대 대미지 15 증가 크리티컬 8% 증가 최대 생명력 30 증가 체력 15 증가 마법 공격력 15 증가 | |
1차 | 별빛의 길잡이를 꿈꾸는 | 마법 공격력 15 증가 최대 마나 20 증가 최대 생명력 20 증가 | |
1차 | 운명의 조율자를 꿈꾸는 | 마법 공격력 15 증가 최대 마나 20 증가 최대 생명력 20 증가 | |
1차 | 쓰러지지 않는 | 최대 대미지 10 증가 마법 공격력 15 증가 최대 스태미나 20 증가 | |
1차 | 소중한 추억을 간직한 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 15주년 이벤트 기간 동안 모든 스킬 수련치 2배 파티로 그림자 미션, 연극 미션, 던전 플레이 시 자신은 경험치 2배, 파티원은 경험치 1.5배 (돌아온, 근면한 밀레시안 효과와 중복 불가) | ![]() 35만 |
1차 | 테흐 두인 원정대 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 방어 10 증가 보호 5 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 5 증가 | |
1차 | 폭풍을 딛고 선 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 방어 10 증가 보호 5 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 5 증가 최대 생명력 30 증가 | |
1차 | 눈부신 역광 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 방어 10 증가 보호 5 증가 마법 방어 10 증가 마법 보호 5 증가 | |
1차 | 흰 바람이 맺힌 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 보호 10 증가 마법 보호 10 증가 이동 속도 2% 증가 | |
1차 | 브리 레흐 주민이 신뢰한 명예 심부름꾼 | 최대 대미지 15 증가 마법 공격력 15 증가 4대 속성 연금술 대미지 5 증가 이동 속도 3% 증가 | |
1차 | 성불한 | 마법 공격력 12 증가 최대 마나 30 증가 | |
1차 | 눈에는 눈 이에는 이 | 최대 대미지 11 증가 마법 공격력 12 증가 최대 스태미나 30 증가 |
- 1
- 2