템즈 플레이트 아머
숙련된 전사만이 입을 수 있는 갑옷으로 높은 방어력을 자랑한다. 품질 좋은 템즈 세트를 모두 모으면 특별한 능력이 발휘된다고 한다.
개당 재료비 총합: 124,466
- 제작 시 34,467 손해
아이템 성능
기본/제작 성능
방어: 6~8
보호: 2~8
내구도: 20~26
세트 효과
다운 어택 강화: 1~3
- 다운 어택 대미지 15% 증가
스매시 강화: 1~3
- 스매시 대미지 15% 증가
라바뉴의 마비노기
아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
표면 강화2 (니커, 아이데른) 숙련: 10 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 10 | |||||
표면 강화4 (니커, 아이데른) 숙련: 40 보호: 1 증가 방어: 2 증가 | 보호: 1 증가 방어: 2 증가 | 40 | |||||
아이데른식 중갑옷 개조 (아이데른) 숙련: 80 보호: 3 증가 방어: 3 증가 내구도: 10 감소 | 보호: 3 증가 방어: 3 증가 내구도: 10 감소 | 80 | |||||
플레타식 중갑옷 개조 (니커, 아이데른) 숙련: 70 방어: 4 증가 | 방어: 4 증가 | 70 | |||||
표면 강화1 (니커, 아이데른) 숙련: 10 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 10 | |||||
이음새 강화 (니커, 아이데른) 숙련: 20 내구도: 5 증가 | 내구도: 5 증가 | 20 | |||||
니커식 중갑옷 개조 (니커) 숙련: 70 보호: 2 증가 내구도: 7 감소 방어: 2 증가 | 보호: 2 증가 내구도: 7 감소 방어: 2 증가 | 70 | |||||
표면 강화3 (니커, 아이데른) 숙련: 40 보호: 1 증가 방어: 1 증가 내구도: 5 증가 | 보호: 1 증가 방어: 1 증가 내구도: 5 증가 | 40 | |||||
장인 개조 (니커, 아이데른) 숙련: 0 의지: 5~10 증가 방어: 1~6 증가 최대 생명력: 2~5 증가 | 의지: 5~10 증가 방어: 1~6 증가 최대 생명력: 2~5 증가 | 0 | |||||
니커식 중갑옷 강화 (니커) 숙련: 60 방어: 3 증가 | 방어: 3 증가 | 60 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
라바뉴의 마비노기
제작 방법
블랙스미스-1 랭크
재료 아이템(1공정당 수량)
마감 아이템
* 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 수정 요청 시 확인 후 반영하겠습니다.