노던 플로리스 실드
신비한 빛을 머금은 결정으로 장식된 방패. 자이언트의 체구에 맞추어 크게 제작되어있다. 노던 플로리스 블레이드와 함께 장비하면 특별한 능력을 발휘한다.
경매장 최저가: 1,450,000(검색하기)
개당 재료비 총합: 111,470
- 제작 시 1,338,530 이득
1. 개요
자이언트 전용 대형 방패
2. 아이템 성능
기본/제작 성능
방어: 4~6
보호: 2~3
내구도: 16~22
대미지 감소율: 14% 증가
세트 효과
돌진 강화: 5
- 돌진 대미지, 사정 거리 15% 증가
스매시 강화: 5
- 스매시 대미지 15% 증가
라바뉴의 마비노기
3. 아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 보석 | |||
노던 플로리스 실드 특수 개조1 (크루크, 타우네스) 숙련: 55 근접공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 근접공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 55 | ||||
노던 플로리스 실드 전용 개조 (크루크, 타우네스) 숙련: 95 원거리공격 자동방어 확률: 5% 증가 마법공격 자동방어 확률: 5% 증가 근접공격 자동방어 확률: 5% 증가 방어: 2 증가 | 원거리공격 자동방어 확률: 5% 증가 마법공격 자동방어 확률: 5% 증가 근접공격 자동방어 확률: 5% 증가 방어: 2 증가 | 95 | ||||
보석 방어 개조 (타우네스) 숙련: 80 방어: 2 증가 | 방어: 2 증가 | 80 | ||||
표면 강화 (크루크, 타우네스) 숙련: 10 방어: 5 증가 | 방어: 5 증가 | 10 | ||||
노던 플로리스 실드 특수 개조2 (크루크, 타우네스) 숙련: 50 원거리공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 원거리공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 50 | ||||
노던 플로리스 실드 특수 개조3 (크루크, 타우네스) 숙련: 45 마법공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 마법공격 자동방어 확률: 5% 증가 | 45 | ||||
장인 개조 (크루크, 타우네스) 숙련: 100 최대 스태미나: 3~6 증가 의지: 7~20 증가 보호: 1~2 증가 방어: 2~4 증가 | 최대 스태미나: 3~6 증가 의지: 7~20 증가 보호: 1~2 증가 방어: 2~4 증가 | 100 | ||||
장인 개조 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 퍼거스) 숙련: 100 의지: 5~10 증가 보호: 1~2 증가 방어: 1~2 증가 최대 스태미나: 2~5 증가 | 의지: 5~10 증가 보호: 1~2 증가 방어: 1~2 증가 최대 스태미나: 2~5 증가 | 100 | ||||
보석 방어 개조 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 퍼거스) 숙련: 80 방어: 2 증가 | 방어: 2 증가 | 80 | ||||
보석 수리1 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 퍼거스) 숙련: 100 내구도: 2 증가 | 내구도: 2 증가 | 100 | ||||
보석 수리1 (타우네스) 숙련: 100 내구도: 2 증가 | 내구도: 2 증가 | 100 | ||||
노던 플로리스 실드 보석 수리 (크루크, 타우네스) 숙련: 100 내구도: 3 증가 | 내구도: 3 증가 | 100 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
라바뉴의 마비노기
4. 제작 방법
힐웬 공학-9 랭크
재료 아이템
5. 관련 페이지
* 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 수정 요청 시 확인 후 반영하겠습니다.